





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 849 | 0791 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | JAP - 848 | 3527 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | JAP - 847 | 8923 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | JAP - 846 | 7595 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | JAP - 845 | 2598 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | JAP - 844 | 8351 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | JAP - 843 | 1377 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 842 | 5660 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | JAP - 841 | 7352 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | JAP - 840 | 3143 |
